Fräser Stellram 7792 09
| Bezeichnung | Durchmesser [mm] | Zähnezahl | ap [mm] |
|---|---|---|---|
| 7792VXD09CA025Z2R50 | 25 | 2 | 1,5 |
| 7792VXD09CA025Z3R05 | 25 | 3 | 1,5 |
| 7792VXD09CA032Z3R70 | 32 | 3 | 1,5 |
| 7792VXD09CA032Z4R70 | 32 | 4 | 1,5 |
Schnittdaten für Stellram 7792 09
| Werkstoff | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit vc [m/min] | |||
| Stahl <600 MPa | 230 | 280 | 180 |
| Stahl 600-900 MPa | 180 | 220 | 150 |
| Stahl 900-1400 MPa | 150 | 160 | 110 |
| Grauguss <500 MPa | 96 | 112 | 80 |
| Warmfeste Legierungen auf Nickelbasis | 40 | 50 | 35 |
| Fräserdurchmesser [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Vorschub pro Zahn fz [mm/Zahn] | |||
| 25 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 25 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 32 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 32 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |


