Hochwertige und leistungsstarke Gewindebohrer Ferg
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Material | Schnittgeschw. v [m/min] | |||
| Stahl < 800 MPa | 10-40 | 10-40 | - | 20-40 |
| Stahl 40 - 50 HRC | - | - | 3-5 | - |
| Stahl 50 - 63 HRC | - | - | 1-3 | - |
| Rostfrei < 800 MPa | 5-20 | 5-20 | - | 10-25 |
| Aluminiumlegierungen < 10% Si | - | - | - | 20-40 |
| Kupfer | 15-25 | 15-25 | - | 20-40 |
| Titan, Nickellegierungen | 10-20 | 10-20 | - | 5-15 |
| Zurück zur Gewindebohrerauswahl | ||||



