Scheibenfräser BZDB.90

Scheibenfräser mit selbstklemmenden Wendeschneidplatten FRC für schmale Nuten von 1,6–6 mm Breite mit ebenem 90°-Grund, Ø 80–250 mm.

Scheibenfräser BZDB.90 (Grundkörper)

Scheibenfräser-Grundkörper mit selbstklemmenden Wendeschneidplatten. Doppelprisma und fester Bezugspunkt sorgen für eine genaue Plattenlage; die spezielle Spannut im Plattensitz sorgt für einen kontinuierlichen Spanfluss. Wendeschneidplatten FRC mit 1,6–6 mm Breite. Ø 80–250 mm, Scheibe mit Bohrung 16–40 mm und Längsnut, 4–24 Zähne.
Bestellnummer Z ST-B B D [mm] d [mm] Ae U/min max. Min-1 Preis ohne MwSt. Lager Aktion
2942900801.2 4 1,6 1,2 80 16 22 1000 501,89 € 3 Tage
2942900801.8 4 2,2 1,8 80 16 22 1000 501,89 € 3 Tage
2942900802.4 4 3 2,4 80 16 22 1000 455,72 € 3 Tage
2942900803.0 4 4 3,0 80 16 22 1000 455,72 € 3 Tage
2942900804.4 4 5,0+6,0 4,4 80 16 22 1000 548,91 € 3 Tage
2942901001.2 8 1,6 1,2 100 22 28 800 627,57 € 3 Tage
2942901001.8 8 2,2 1,8 100 22 28 800 627,57 € 3 Tage
2942901002.4 8 3 2,4 100 22 28 800 595,94 € 3 Tage
2942901003.0 8 4 3,0 100 22 28 800 595,94 € 3 Tage
2942901004.4 8 5,0+6,0 4,4 100 22 28 800 628,43 € 3 Tage
2942901251.2 10 1,6 1,2 125 22 40 650 698,54 € 3 Tage
2942901251.8 10 2,2 1,8 125 22 40 650 698,54 € 3 Tage
2942901252.4 10 3 2,4 125 22 40 650 663,48 € 3 Tage
2942901253.0 10 4 3,0 125 22 40 650 663,48 € 3 Tage
2942901254.4 10 5,0-6,0 4,4 125 22 40 650 758,39 € 3 Tage
2942901602.4 15 3 2,4 160 32 49 500 836,19 € 3 Tage
2942901603.0 15 4 3,0 160 32 49 500 836,19 € 3 Tage
2942901604.4 15 5,0+6,0 4,4 160 32 9 500 873,81 € 3 Tage
2942902002.4 20 3 2,4 200 40 63 400 945,63 € 3 Tage
2942902003.0 20 4 3,0 200 40 63 400 945,63 € 3 Tage
2942902004.4 20 5,0+6,0 4,4 200 40 63 400 1 104,66 € 3 Tage
2942902502.4 24 3 2,4 250 40 88 300 1 073,88 € 3 Tage
2942902503.0 24 4 3,0 250 40 88 300 1 352,61 € 3 Tage
2942902504.4 24 5,0+6,0 4,4 250 40 88 300 1 352,61 € 3 Tage

Wendeplatten für BZDB.90

Wendeplatten für BZDB.90 Bestellnummer r Sorte Stähle Edelstahl Gusseisen Aluminium Preis ohne MwSt. Lager Aktion
FRC16TL40 0,15 TL40 ✓ ✓ ✓ 12,96 € 3 Tage
FRC22TL40 0,2 TL40 ✓ ✓ ✓ 12,96 € 3 Tage
FRC30TL40 0,2 TL40 ✓ ✓ ✓ 12,96 € 3 Tage
FRC40TL40 0,2 TL40 ✓ ✓ ✓ 13,59 € 3 Tage
FRC50TL40 0,3 TL40 ✓ ✓ ✓ 13,94 € 3 Tage
FRC60TL40 0,3 TL40 ✓ ✓ ✓ 13,94 € 3 Tage
FRCR30TL40 1,5 TL40 ✓ ✓ ✓ 15,39 € 3 Tage
FRCR40TL40 2 TL40 ✓ ✓ ✓ 15,39 € 3 Tage
FRCR50TL40 2,5 TL40 ✓ ✓ ✓ 16,16 € 3 Tage
FRCR60TL40 3 TL40 ✓ ✓ ✓ 16,16 € 3 Tage