NTC Trochoidalfräser

NTC Fräser

Bestellnummer Form d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] l1 [mm] l2 [mm] l3 [mm] CC [mm] ap [mm] z Preis ohne MwSt. Lager Aktion
Mill.06.NTCA03.HA HA 6 6 5,8 62 18 25 0,2 25 5 22,00 € 3 Tage
Mill.06.NTCA03.HB HB 6 6 5,8 62 18 25 0,2 25 5 22,00 € 3 Tage
Mill.06.NTCA04.HA HA 6 6 5,8 70 24 29 0,2 29 5 27,00 € 3 Tage
Mill.06.NTCA04.HB HB 6 6 5,8 70 24 29 0,2 29 5 27,00 € 3 Tage
Mill.06.NTCA05.HA HA 6 6 5,8 78 30 35 0,2 35 5 33,00 € 3 Tage
Mill.06.NTCA05.HB HB 6 6 5,8 78 30 35 0,2 35 5 33,00 € 3 Tage
Mill.08.NTCA03.HA HA 8 8 7,6 68 24 30 0,2 30 5 34,00 € 3 Tage
Mill.08.NTCA03.HB HB 8 8 7,6 68 24 30 0,2 30 5 34,00 € 3 Tage
Mill.08.NTCA04.HA HA 8 8 7,6 79 32 37 0,2 37 5 40,00 € 3 Tage
Mill.08.NTCA04.HB HB 8 8 7,6 79 32 37 0,2 37 5 40,00 € 3 Tage
Mill.08.NTCA05.HA HA 8 8 7,6 90 40 45 0,2 45 5 48,00 € 3 Tage
Mill.08.NTCA05.HB HB 8 8 7,6 90 40 45 0,2 45 5 48,00 € 3 Tage
Mill.10.NTCA03.HA HA 10 10 9,5 80 30 35 0,3 35 5 45,00 € 3 Tage
Mill.10.NTCA03.HB HB 10 10 9,5 80 30 35 0,3 35 5 45,00 € 3 Tage
Mill.10.NTCA04.HA HA 10 10 9,5 90 40 45 0,3 45 5 51,00 € 3 Tage
Mill.10.NTCA04.HB HB 10 10 9,5 90 40 45 0,3 45 5 51,00 € 3 Tage
Mill.10.NTCA05.HA HA 10 10 9,5 100 50 55 0,3 55 5 62,00 € 3 Tage
Mill.10.NTCA05.HB HB 10 10 9,5 100 50 55 0,3 55 5 62,00 € 3 Tage
Mill.12.NTCA03.HA HA 12 12 11,5 93 36 45 0,35 45 5 66,00 € 3 Tage
Mill.12.NTCA03.HB HB 12 12 11,5 93 36 45 0,35 45 5 66,00 € 3 Tage
Mill.12.NTCA04.HA HA 12 12 11,5 97 48 53 0,35 53 5 75,00 € 3 Tage
Mill.12.NTCA04.HB HB 12 12 11,5 97 48 53 0,35 53 5 75,00 € 3 Tage
Mill.12.NTCA05.HA HA 12 12 11,5 120 60 65 0,35 65 5 89,00 € 3 Tage
Mill.12.NTCA05.HB HB 12 12 11,5 120 60 65 0,35 65 5 89,00 € 3 Tage
Mill.16.NTCA03.HA HA 16 16 15,5 108 48 55 0,4 55 5 95,00 € 3 Tage
Mill.16.NTCA03.HB HB 16 16 15,5 108 48 55 0,4 55 5 95,00 € 3 Tage
Mill.16.NTCA04.HA HA 16 16 15,5 129 64 69 0,4 69 5 106,00 € 3 Tage
Mill.16.NTCA04.HB HB 16 16 15,5 129 64 69 0,4 69 5 106,00 € 3 Tage
Mill.16.NTCA05.HA HA 16 16 15,5 149 80 85 0,4 85 5 134,00 € 3 Tage
Mill.16.NTCA05.HB HB 16 16 15,5 149 80 85 0,4 85 5 134,00 € 3 Tage
Schnittdaten für NTC-Fräser
Werkstoff ap ae vc [m/min] f [mm] ap ae vc [m/min] f [mm]
Stahl <600 MPa 3xD 0,2xD 380 2401 5xD 0,2xD 380 2401
Stahl 600-900 MPa 0,2xD 300 2000 0,2xD 300 2000
Stahl 900-1400 MPa 0,2xD 250 1605 0,2xD 250 1605
Rostfreier Stahl <600 MPa 0,2xD 280 1605 0,2xD 280 1605
Rostfreier Stahl 600-900 MPa 0,2xD 250 1605 0,2xD 250 1605
Rostfreier Stahl >900 MPa 0,2xD 220 1605 0,2xD 220 1605