MIRROR Schlichtfräser

MIRROR Schlichtfräser Fräser

Bestellnummer Form d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] l1 [mm] l2 [mm] l3 [mm] CC [mm] ap [mm] z Preis ohne MwSt. Lager Aktion
Mill.03.MIRROR.HA HA 3 6 2,8 57 8 15 0,1 15 6 19,30 € 3 Tage
Mill.03.MIRROR.HB HB 3 6 2,8 57 8 15 0,1 15 6 19,30 € 3 Tage
Mill.04.MIRROR.HA HA 4 6 3,8 57 11 17 0,15 17 6 19,46 € 3 Tage
Mill.04.MIRROR.HB HB 4 6 3,8 57 11 17 0,15 17 6 19,46 € 3 Tage
Mill.05.MIRROR.HA HA 5 6 4,8 57 13 19 0,15 19 6 19,46 € 3 Tage
Mill.05.MIRROR.HB HB 5 6 4,8 57 13 19 0,15 19 6 19,46 € 3 Tage
Mill.06.MIRROR.HA HA 6 6 5,8 57 13 21 0,2 21 6 19,62 € 3 Tage
Mill.06.MIRROR.HB HB 6 6 5,8 57 13 21 0,2 21 6 19,62 € 3 Tage
Mill.06.MIRROR.LNG.HA HA 6 6 - 80 40 40 0,2 - 6 35,20 € 3 Tage
Mill.06.MIRROR.LNG.HB HB 6 6 - 80 40 40 0,2 - 6 35,20 € 3 Tage
Mill.08.MIRROR.HA HA 8 8 7,6 63 19 27 0,2 27 6 30,19 € 3 Tage
Mill.08.MIRROR.HB HB 8 8 7,6 63 19 27 0,2 27 6 30,19 € 3 Tage
Mill.08.MIRROR.LNG.HA HA 8 8 - 100 50 50 0,2 - 6 52,93 € 3 Tage
Mill.08.MIRROR.LNG.HB HB 8 8 - 100 50 50 0,2 - 6 52,93 € 3 Tage
Mill.10.MIRROR.HA HA 10 10 9,5 72 22 32 0,3 32 6 43,42 € 3 Tage
Mill.10.MIRROR.HB HB 10 10 9,5 72 22 32 0,3 32 6 43,42 € 3 Tage
Mill.10.MIRROR.LNG.HA HA 10 10 - 100 50 50 0,3 - 6 64,50 € 3 Tage
Mill.10.MIRROR.LNG.HB HB 10 10 - 100 50 50 0,3 - 6 64,50 € 3 Tage
Mill.12.MIRROR.HA HA 12 12 11,5 83 26 38 0,35 38 6 57,46 € 3 Tage
Mill.12.MIRROR.HB HB 12 12 11,5 83 26 38 0,35 38 6 57,46 € 3 Tage
Mill.12.MIRROR.LNG.HA HA 12 12 - 150 80 80 0,35 - 6 98,53 € 3 Tage
Mill.12.MIRROR.LNG.HB HB 12 12 - 150 80 80 0,35 - 6 98,53 € 3 Tage
Mill.16.MIRROR.HA HA 16 16 15,5 92 32 44 0,4 44 6 104,69 € 3 Tage
Mill.16.MIRROR.HB HB 16 16 15,5 92 32 44 0,4 44 6 104,69 € 3 Tage
Mill.16.MIRROR.LNG.HA HA 16 16 - 150 80 80 0,4 - 6 145,50 € 3 Tage
Mill.16.MIRROR.LNG.HB HB 16 16 - 150 80 80 0,4 - 6 145,50 € 3 Tage
Mill.20.MIRROR.HA HA 20 20 19,5 104 38 54 0,5 54 6 161,92 € 3 Tage
Mill.20.MIRROR.HB HB 20 20 19,5 104 38 54 0,5 54 6 161,92 € 3 Tage
Mill.20.MIRROR.LNG.HA HA 20 20 - 150 80 80 0,5 - 6 207,60 € 3 Tage
Mill.20.MIRROR.LNG.HB HB 20 20 - 150 80 80 0,5 - 6 207,60 € 3 Tage
Schnittdaten für VHM-Schlichtfräser MIRROR
Vergleichen Sie die Produktivität
mit Ihren aktuellen
Schnittbedingungen
Schlichten
0,05xD
Schlichten
ae ap
Werkstoff Schnittgeschwindigkeit
vc [m/min]
Fräserdurchmesser
[mm]
ae [mm] ap [mm]
MIRROR MIRROR LNG
Stahl < 800 MPa 220 Ø6 0,3 13 40
Stahl < 1200 MPa 150 Ø8 0,4 19 50
Rostfreier Stahl < 750 MPa 110 Ø10 0,5 22 50
Rostfreier Stahl < 850 MPa 100 Ø12 0,6 26 80
Titanlegierungen < 900 MPa 80 Ø16 0,8 32 80
Ø20 1,0 38 80
Werkstoff Schnittbedingungen
Vorschub pro Zahn fz [mm/Zahn]
Fräserdurchmesser [mm]
Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Stahl < 800 MPa 0,05 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16
Stahl < 1200 MPa 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12
Rostfreier Stahl < 750 MPa 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09
Rostfreier Stahl < 850 MPa 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09
Titanlegierungen < 900 MPa 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08
* Die Drehzahl wird berechnet mit n=vc*1000/(3,14*D), wobei D der Fräserdurchmesser ist.
* Wenn Sie eine niedrigere Drehzahl als empfohlen einstellen, müssen Sie den Vorschub im gleichen Verhältnis reduzieren.