I.C.E Inox Fräser

I.C.E Inox Fräser
| Bestellnummer | Form | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | CC [mm] | ap [mm] | z | Preis ohne MwSt. | Lager | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill.03.ICE.INOX.HA | HA | 3 | 6 | 2,8 | 57 | 8 | 15 | 0,1 | 15 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.03.ICE.INOX.HB | HB | 3 | 6 | 2,8 | 57 | 8 | 15 | 0,1 | 15 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.04.ICE.INOX.HA | HA | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,15 | 17 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.04.ICE.INOX.HB | HB | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,15 | 17 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.05.ICE.INOX.HA | HA | 5 | 6 | 4,8 | 57 | 13 | 19 | 0,15 | 19 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.05.ICE.INOX.HB | HB | 5 | 6 | 4,8 | 57 | 13 | 19 | 0,15 | 19 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.06.ICE.INOX.HA | HA | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 0,2 | 21 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.06.ICE.INOX.HB | HB | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 0,2 | 21 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.08.ICE.INOX.HA | HA | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 0,2 | 27 | 4 | 26,15 € | 3 Tage |
|
| Mill.08.ICE.INOX.HB | HB | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 0,2 | 27 | 4 | 26,15 € | 3 Tage |
|
| Mill.10.ICE.INOX.HA | HA | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 0,3 | 32 | 4 | 38,42 € | 3 Tage |
|
| Mill.10.ICE.INOX.HB | HB | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 0,3 | 32 | 4 | 38,42 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.ICE.INOX.HA | HA | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 26 | 38 | 0,35 | 38 | 4 | 48,65 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.ICE.INOX.HB | HB | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 26 | 38 | 0,35 | 38 | 4 | 48,65 € | 3 Tage |
|
| Mill.14.ICE.INOX.HA | HA | 14 | 14 | 13,5 | 83 | 26 | 38 | 0,35 | 38 | 4 | 60,08 € | 3 Tage |
|
| Mill.14.ICE.INOX.HB | HB | 14 | 14 | 13,5 | 83 | 26 | 38 | 0,35 | 38 | 4 | 60,08 € | 3 Tage |
|
| Mill.16.ICE.INOX.HA | HA | 16 | 16 | 15,5 | 92 | 32 | 44 | 0,4 | 44 | 4 | 70,31 € | 3 Tage |
|
| Mill.16.ICE.INOX.HB | HB | 16 | 16 | 15,5 | 92 | 32 | 44 | 0,4 | 44 | 4 | 70,31 € | 3 Tage |
|
| Mill.18.ICE.INOX.HA | HA | 18 | 18 | 17,5 | 92 | 32 | 44 | 0,4 | 44 | 4 | 97,35 € | 3 Tage |
|
| Mill.18.ICE.INOX.HB | HB | 18 | 18 | 17,5 | 92 | 32 | 44 | 0,4 | 44 | 4 | 97,35 € | 3 Tage |
|
| Mill.20.ICE.INOX.HA | HA | 20 | 20 | 19,5 | 104 | 38 | 54 | 0,5 | 54 | 4 | 114,69 € | 3 Tage |
|
| Mill.20.ICE.INOX.HB | HB | 20 | 20 | 19,5 | 104 | 38 | 54 | 0,5 | 54 | 4 | 114,69 € | 3 Tage |
|
| Schnittdaten für VHM-Fräser I.C.E INOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleichen Sie die Produktivität mit Ihren aktuellen Schnittbedingungen |
Schruppen |
Schlichten |
Nutfräsen |
Schruppen |
Schlichten |
Nutfräsen |
|
| Werkstoff | Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) |
Fräserdurchmesser | Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
| Stahl <800 MPa | 230 | 280 | 180 | Ø3 | 0,012 | 0,028 | 0,007 |
| Werkzeugstahl 250 HB | 130 | 150 | 100 | Ø4 | 0,020 | 0,035 | 0,010 |
| Sphäroguss <240 HB | 140 | - | 110 | Ø5 | 0,025 | 0,035 | 0,015 |
| Sphäroguss <300 HB | 120 | - | 100 | Ø6 | 0,030 | 0,040 | 0,025 |
| Rostfreier Stahl <750 MPa | 80 | 100 | 80 | Ø8 | 0,040 | 0,050 | 0,030 |
| Rostfreier Stahl <850 MPa | 65 | 80 | 65 | Ø10 | 0,050 | 0,070 | 0,040 |
| Nickellegierungen <800 MPa | 40 | 50 | 40 | Ø12 | 0,070 | 0,090 | 0,060 |
| Titanlegierungen <1000 MPa | 50 | 75 | 50 | Ø16 | 0,110 | 0,130 | 0,090 |
| Ø20 | 0,150 | 0,170 | 0,130 | ||||
| * Die Drehzahl wird berechnet mit n=vc*1000/(3,14*D), wobei D der Fräserdurchmesser ist. | |||||||
| * Wenn Sie eine niedrigere Drehzahl als empfohlen einstellen, müssen Sie den Vorschub im gleichen Verhältnis reduzieren. | |||||||


