I.C.E Fräser

I.C.E Fräser
| Bestellnummer | Form | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | CC/CR [mm] | ap [mm] | z | Preis ohne MwSt. | Lager | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill.02.ICE.HA | HA | 2 | 6 | 1,8 | 57 | 5 | 10 | 0,1 | 10 | 4 | 16,69 € | 3 Tage |
|
| Mill.02.ICE.HB | HB | 2 | 6 | 1,8 | 57 | 5 | 10 | 0,1 | 10 | 4 | 16,69 € | 3 Tage |
|
| Mill.03.ICE.HA | HA | 3 | 6 | 2,8 | 57 | 8 | 15 | 0,1 | 15 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.03.ICE.HB | HB | 3 | 6 | 2,8 | 57 | 8 | 15 | 0,1 | 15 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.04.ICE.HA | HA | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,15 | 17 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.04.ICE.HB | HB | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,15 | 17 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.04R03.ICE.HA | HA | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,3 | 17 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.04R03.ICE.HB | HB | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,3 | 17 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.04R05.ICE.HA | HA | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,5 | 17 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.04R05.ICE.HB | HB | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 0,5 | 17 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.04R1.ICE.HA | HA | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 1 | 17 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.04R1.ICE.HB | HB | 4 | 6 | 3,8 | 57 | 11 | 17 | 1 | 17 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.05.ICE.HA | HA | 5 | 6 | 4,8 | 57 | 13 | 19 | 0,15 | 19 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.05.ICE.HB | HB | 5 | 6 | 4,8 | 57 | 13 | 19 | 0,15 | 19 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.06.ICE.HA | HA | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 0,2 | 21 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.06.ICE.HB | HB | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 0,2 | 21 | 4 | 15,12 € | 3 Tage |
|
| Mill.06.ICE.LNG.HA | HA | 6 | 6 | - | 80 | 40 | - | 0,2 | 40 | 4 | 28,99 € | 3 Tage |
|
| Mill.06.ICE.LNG.HB | HB | 6 | 6 | - | 80 | 40 | - | 0,2 | 40 | 4 | 28,99 € | 3 Tage |
|
| Mill.06R05.ICE.HA | HA | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 0,5 | 21 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.06R05.ICE.HB | HB | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 0,5 | 21 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.06R1.ICE.HA | HA | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 1 | 21 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.06R1.ICE.HB | HB | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 1 | 21 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.06R2.ICE.HA | HA | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 2 | 21 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.06R2.ICE.HB | HB | 6 | 6 | 5,8 | 57 | 13 | 21 | 2 | 21 | 4 | 18,00 € | 3 Tage |
|
| Mill.08.ICE.HA | HA | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 0,2 | 27 | 4 | 26,15 € | 3 Tage |
|
| Mill.08.ICE.HB | HB | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 0,2 | 27 | 4 | 26,15 € | 3 Tage |
|
| Mill.08.ICE.LNG.HA | HA | 8 | 8 | - | 100 | 50 | - | 0,2 | 50 | 4 | 41,94 € | 3 Tage |
|
| Mill.08.ICE.LNG.HB | HB | 8 | 8 | - | 100 | 50 | - | 0,2 | 50 | 4 | 41,94 € | 3 Tage |
|
| Mill.08R05.ICE.HA | HA | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 0,5 | 27 | 4 | 27,56 € | 3 Tage |
|
| Mill.08R05.ICE.HB | HB | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 0,5 | 27 | 4 | 27,56 € | 3 Tage |
|
| Mill.08R1.ICE.HA | HA | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 1 | 27 | 4 | 27,56 € | 3 Tage |
|
| Mill.08R1.ICE.HB | HB | 8 | 8 | 7,6 | 63 | 19 | 27 | 1 | 27 | 4 | 27,56 € | 3 Tage |
|
| Mill.10.ICE.HA | HA | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 0,3 | 32 | 4 | 38,42 € | 3 Tage |
|
| Mill.10.ICE.HB | HB | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 0,3 | 32 | 4 | 38,42 € | 3 Tage |
|
| Mill.10.ICE.LNG.HA | HA | 10 | 10 | - | 100 | 50 | - | 0,3 | 50 | 4 | 55,48 € | 3 Tage |
|
| Mill.10.ICE.LNG.HB | HB | 10 | 10 | - | 100 | 50 | - | 0,3 | 50 | 4 | 55,48 € | 3 Tage |
|
| Mill.10R05.ICE.HA | HA | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 0,5 | 32 | 4 | 38,85 € | 3 Tage |
|
| Mill.10R05.ICE.HB | HB | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 0,5 | 32 | 4 | 38,85 € | 3 Tage |
|
| Mill.10R1.ICE.HA | HA | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 1 | 32 | 4 | 38,85 € | 3 Tage |
|
| Mill.10R1.ICE.HB | HB | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 1 | 32 | 4 | 38,85 € | 3 Tage |
|
| Mill.10R2.ICE.HA | HA | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 2 | 32 | 4 | 38,85 € | 3 Tage |
|
| Mill.10R2.ICE.HB | HB | 10 | 10 | 9,5 | 72 | 22 | 32 | 2 | 32 | 4 | 38,85 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.ICE.HA | HA | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 26 | 38 | 0,35 | 38 | 4 | 48,65 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.ICE.HB | HB | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 26 | 38 | 0,35 | 38 | 4 | 48,65 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.ICE.LNG.HA | HA | 12 | 12 | - | 150 | 80 | - | 0,35 | 80 | 4 | 91,46 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.ICE.LNG.HB | HB | 12 | 12 | - | 150 | 80 | - | 0,35 | 80 | 4 | 91,46 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.R2.ICE.HA | HA | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 26 | 38 | 2 | 38 | 4 | 59,78 € | 3 Tage |
|
| Mill.12.R2.ICE.HB | HB | 12 | 12 | 11,5 | 83 | 26 | 38 | 2 | 38 | 4 | 59,78 € | 3 Tage |
|
| Mill.16.ICE.HA | HA | 16 | 16 | 15,5 | 92 | 32 | 44 | 0,4 | 44 | 4 | 70,31 € | 3 Tage |
|
| Mill.16.ICE.HB | HB | 16 | 16 | 15,5 | 92 | 32 | 44 | 0,4 | 44 | 4 | 70,31 € | 3 Tage |
|
| Mill.16.ICE.LNG.HA | HA | 16 | 16 | - | 150 | 80 | - | 0,4 | 80 | 4 | 118,71 € | 3 Tage |
|
| Mill.16.ICE.LNG.HB | HB | 16 | 16 | - | 150 | 80 | - | 0,4 | 80 | 4 | 118,71 € | 3 Tage |
|
| Mill.20.ICE.HA | HA | 20 | 20 | 19,5 | 104 | 38 | 54 | 0,5 | 54 | 4 | 114,69 € | 3 Tage |
|
| Mill.20.ICE.HB | HB | 20 | 20 | 19,5 | 104 | 38 | 54 | 0,5 | 54 | 4 | 114,69 € | 3 Tage |
|
| Mill.20.ICE.LNG.HA | HA | 20 | 20 | - | 150 | 80 | - | 0,5 | 80 | 4 | 178,92 € | 3 Tage |
|
| Mill.20.ICE.LNG.HB | HB | 20 | 20 | - | 150 | 80 | - | 0,5 | 80 | 4 | 178,92 € | 3 Tage |
|
| Schnittdaten für VHM-Fräser I.C.E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleichen Sie die Produktivität mit Ihren aktuellen Schnittbedingungen |
Schruppen |
Schlichten |
Nutfräsen |
Schruppen |
Schlichten |
Nutfräsen |
|
| Werkstoff | Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) |
Fräserdurchmesser | Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
| Stahl 800-900 MPa | 220 | 270 | 170 | Ø3 | 0,012 | 0,028 | 0,007 |
| Stahl 900-1000 MPa | 180 | 220 | 150 | Ø4 | 0,020 | 0,035 | 0,010 |
| Stahl 1000-1200 MPa | 150 | 160 | 110 | Ø5 | 0,025 | 0,035 | 0,015 |
| Stahl 1200-1400 MPa | 84 | 112 | 65 | Ø6 | 0,030 | 0,040 | 0,025 |
| Stahl 52-60 HRC | - | 70 | - | Ø8 | 0,040 | 0,050 | 0,030 |
| Grauguss <240 HB | 160 | 200 | 130 | Ø10 | 0,050 | 0,070 | 0,040 |
| Grauguss <300 HB | 140 | 180 | 115 | Ø12 | 0,070 | 0,090 | 0,060 |
| Grauguss <350 HB | 96 | 112 | 80 | Ø16 | 0,110 | 0,130 | 0,090 |
| Nickellegierungen <1200 MPa | 40 | 50 | 35 | Ø20 | 0,150 | 0,170 | 0,130 |
| * Die Drehzahl wird berechnet mit n=vc*1000/(3,14*D), wobei D der Fräserdurchmesser ist. | |||||||
| * Wenn Sie eine niedrigere Drehzahl als empfohlen einstellen, müssen Sie den Vorschub im gleichen Verhältnis reduzieren. | |||||||


